Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A de C.V por el incumplimiento y/o por la falta de la actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021
No. | Año | Números de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolucion del INA (Dia/Mes/Año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | En el mes de enero del 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
2 | 2024 | En el mes de febrero del 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
3 | 2024 | En el mes de marzo del 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
4 | 2024 | En el mes de abril del 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
5 | 2024 | En el mes de mayo del 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
6 | 2024 | En el mes de junio del 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
7 | 2024 | En el mes de julio del 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
8 | 2024 | En el mes de agosto del 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
9 | 2024 | En el mes de septiembre del 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
10 | 2024 | En el mes de octubre del 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. |
No. | Año | Números de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolucion del INA (Dia/Mes/Año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | En el mes de enero del 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
2 | 2023 | En el mes de febrero del 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
3 | 2023 | En el mes de marzo del 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
4 | 2023 | En el mes de abrildel 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
5 | 2023 | En el mes de mayo del 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
6 | 2023 | En el mes de junio del 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
7 | 2023 | En el mes de Julio del 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
8 | 2023 | En el mes de Agosto del 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
9 | 2023 | En el mes de Septiembre del 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
10 | 2023 | En el mes de Octubre del 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
11 | 2023 | En el mes de Noviembre del 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
12 | 2023 | En el mes de Diciembre del 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. |
No. | Año | Números de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolucion del INA (Dia/Mes/Año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | En el mes de enero del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Servicio Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
2 | 2022 | En el mes de febrero del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Servicio Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
3 | 2022 | En el mes de marzo del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
4 | 2022 | En el mes de abril del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
5 | 2022 | En el mes de mayo del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
6 | 2022 | En el mes de junio del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
7 | 2022 | En el mes de julio del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
8 | 2022 | En el mes de agosto del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
10 | 2022 | En el mes de octubre del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. |
No. | Año | Números de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolucion del INA (Dia/Mes/Año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | En el mes de enero del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Servicio Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
2 | 2021 | En el mes de febrero del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Servicio Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
3 | 2021 | En el mes de marzo del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
4 | 2021 | En el mes de abril del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
5 | 2021 | En el mes de mayo del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
6 | 2021 | En el mes de junio del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
7 | 2021 | En el mes de julio del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
8 | 2021 | En el mes de agosto del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
9 | 2021 | En el mes de septiembre del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
10 | 2021 | En el mes de octubre del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
11 | 2021 | En el mes de octubre del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. | |||||
12 | 2021 | En el mes de octubre del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. |
Procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Para conocer el procedimiento para denunciar dar clic aqui
Descargar Denuncias Ciudadanas 2021
Descargar Denuncias Ciudadanas 2022