Distancias
Autotransporte y distancia desde Lázaro Cárdenas por autopistas
-
El puerto cuenta con autopistas que conectan a las principales ciudades de la República Mexicana.
-
Ágil operación de desalojo de la carga en el puerto.
-
Acceso directo a la autopista
-
Seguridad
Distancias
CIUDAD | KM | CIUDAD | KM |
México, D.F. | 602 | Puebla, Pue. | 745 |
Morelia, Mich. | 321 | Guanajuato, Gto. | 496 |
Uruapan, Mich. | 220 | León, Gto. | 515 |
Cuernavaca, Mor. | 574 | Guadalajara, Jal. | 500 |
Querétaro, Qro. | 496 | Monterrey, N.L. | 1126 |
Altamira, Tam. | 1127 | Toluca, Edo.Mex. | 547 |
San Luis Potosí, SLP. | 700 | Veracruz, Ver. | 1020 |
Reynosa, Tamp. | 1353 | Torreón, Coah | 1156 |
Saltillo, Coah | 1076 | Aguascalientes, Ags. | 638 |
Ferrocarril
Abarca 192,678,757 millones de habitantes de los cuales: 67,273,899 millones de habitantes en los 16 estados de la República Mexicana y 125,404,856 millones de habitantes de la Costa Este de Estados Unidos.